Planos
Escolha o plano ideal para transformar seu financeiro
Gestão financeira descomplicada: tudo o que você precisa em uma única plataforma para facilitar sua vida.
Start
Grátis
Para começar a organizar reembolsos e documentos.
Começar agora
Sem cartão de crédito
- Gestão de reembolsos (até 50 pedidos/mês)
- Aprovação via web
- Centralizador de documentos
- Até 20 usuários · 1 CNPJ
- Suporte por e-mail
Pro
Mais popularR$ 400/mês
A gestão financeira completa para a sua PME.
- Tudo do Start, sem limites
- Dashboards, DRE Gerencial e Fluxo de Caixa
- Gestão de Certidões
- Integrações Omie e Conta Azul
- Atualizações automáticas + 1 clique
- Até 200 usuários · até 5 CNPJs
- Suporte por e-mail + WhatsApp
FaaS
Sob consulta
Operação financeira terceirizada de ponta a ponta (Finance as a Service).
- Tudo do Pro
- Automação de Pagamentos, Faturamento e Cobrança
- Dashboards customizados
- Aprovação via WhatsApp, Slack e mobile
- CNPJs ilimitados
- Suporte + telefone
Compare as funcionalidades por plano
Tudo o que cada plano entrega, organizado por área. O cabeçalho acompanha você ao rolar.
| Recurso | StartGrátis | ProR$ 400/mês | FaaSSob consulta |
|---|---|---|---|
Ferramentas | |||
| Gestão de Reembolsos | |||
| Dashboards | |||
| DRE Gerencial | |||
| Fluxo de Caixa | |||
| Gestão de Certidões | |||
| Automação de Pagamentos | |||
| Automação de Faturamento | |||
| Automação de Cobrança | |||
Gestão de Reembolsos | |||
| Quantidade mensal | até 50 reembolsos / adiantamentos | ilimitado | ilimitado |
| Sem ERP (modo nativo FinDrive) | |||
| Aprovador único | |||
| Opção de escolher aprovador | |||
| Aprovação externa | |||
| Grupos de aprovação | |||
| 2ª aprovação | |||
| Aprovação via | web | web | + WhatsApp, Slack e mobile (em breve) |
| Linha do tempo (timeline) | |||
| Compensação adiantamento x reembolso | |||
| Nota de débito | PDF único com capa e comprovantes | PDF único com capa e comprovantes | PDF único com capa e comprovantes |
| Centralizador de documentos | |||
| Integração Omie | |||
| Integração Conta Azul | |||
DRE e Fluxo de Caixa | |||
| Direto no app | |||
| Google Sheets | |||
| Atualizações | Automáticas + 1 clique | Automáticas + 1 clique | |
Dashboards | |||
| P&L | |||
| Receitas | |||
| Custos | |||
| Despesas | |||
| Customizado | |||
Gestão de Certidões | |||
| Situação Fiscal (via e-CAC) | |||
| Receita Federal | |||
| Fazenda Estadual | |||
| Fazenda Municipal | |||
| FGTS | |||
| Trabalhistas (CNDT) | |||
Integrações | |||
| Conta Azul | |||
| Omie | |||
| Atualizações | Automáticas + 1 clique | Automáticas + 1 clique | |
Acessos | |||
| Usuários | até 20 | até 200 | ilimitado |
| Empresas (CNPJs) | 1 | até 5 | ilimitado |
| Suporte | + telefone | ||
Volume de reembolsos no FaaS conforme a quantidade de transações contratada.